Vakantierooster
Schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie: | 16 t/m 24 oktober 2021 |
Kerstvakantie: | 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 |
Voorjaarsvakantie: | 19 t/m 27 februari 2022 |
Pasen: | 15 t/m 18 april 2022 |
Meivakantie: | 23 april t/m 8 mei 2022 (incl. Koningsdag) |
Hemelvaart: | 26 t/m 29 mei 2022 |
Pinkster: | 6 juni 2022 |
Zomervakantie: | 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022 |
Schooljaar 2022-2023
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | |
Herfstvakantie | 15 oktober t/m 23 oktober 2022 | 15 oktober t/m 23 oktober 2022 |
Kerstvakantie | 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 | 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 |
Voorjaarsvakantie | 25 februari t/m 5 maart 2023 | 25 februari t/m 5 maart 2023 |
Meivakantie | 27 april t/m 7 mei 2023 | 22 april t/m 7 mei 2023 |
Pinkstervakantie | 27 mei t/m 4 juni 2023 | |
Zomervakantie | 22 juli t/m 3 september 2023 | 22 juli t/m 3 september 2023 |
De kerstvakantie, één week van de meivakantie en de zomervakantie zijn door het ministerie van O,C&W als verplichte vakanties voorgeschreven. De overige vakanties zijn conform het advies van het ministerie. Meer informatie? Kijk op Rijksoverheid.nl.
Naast de vakanties kunnen scholen nog extra vrije dagen inplannen. Kijk hiervoor op de website van de school of in de schoolgids.